|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 43 | - | |||
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | 155 | - | |||
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | T | O2 | 0-2-1 | 0-0-0 | 176 | Tory Weisman (Katie Glutz) | ||
| Ashley Bradford (Tory Weisman) | ||||||||||
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | L | 0-3-1 | 0-0-0 | 262 | - | |||
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | L | 0-4-1 | 0-0-0 | 50 | Tory Weisman (unassisted) | |||
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | L | 0-5-1 | 0-0-0 | 193 | - | |||
| * | Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | L | O2 | 0-6-1 | 0-1-0 | 145 | Taylor Graves (Carla Rodriguez) | |
| * | Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | W | 1-0 | 1-6-1 | 1-1-0 | 76 | Andi Reagan (Katie Glutz) | ||
| * | Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | W | 2-1 | OT | 2-6-1 | 2-1-0 | 150 | Brittany Grady (unassisted) | |
| Ashley Bradford (unassisted) | ||||||||||
| * | Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | L | 2-7-1 | 2-2-0 | 200 | - | ||
| * | Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | L | 2-8-1 | 2-3-0 | 123 | Stephanie Flores (Katie Glutz) | ||
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | L | 2-9-1 | 2-3-0 | 152 | - | |||
| * | Oct 12, 2012 | at Harding | W | 1-0 | 3-9-1 | 3-3-0 | 300 | Kourtney Holleman (Jessica Stibbens;Katie Glutz) | ||
| * | Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | L | 3-10-1 | 3-4-0 | 164 | Andi Reagan (Taylor Kennedy) | ||
| * | Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | T | O2 | 3-10-2 | 3-4-1 | 121 | - | |
| * | Oct 21, 2012 | #9 SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | T | O2 | 3-10-3 | 3-4-2 | 186 | Carla Rodriguez (unassisted) | |
| Ashley Bradford (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | W | 3-2 | OT | 4-10-3 | 4-4-2 | 102 | Katie Glutz (unassisted) | |
| Ashley Bradford (Brittany Grady) | ||||||||||
| Taylor Kennedy (Molly Hummel) | ||||||||||
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | T | O2 | 4-10-4 | 4-4-2 | 150 | - | ||
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | L | 4-11-4 | 4-4-2 | 73 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 4-11-4 |
| Conference | 4-4-2 |
| Home | 2-2-3 |
| Away | 2-7-1 |
| Neutral | 0-2 |
| Overtime | 2-1-4 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 19 | 2821 | 148 |
| Home | 7 | 958 | 137 |
| Away | 10 | 1747 | 175 |
| Neutral | 2 | 116 | 58 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 7 | .438 | 0-0 | 0 | 0-0 | 989 |
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 4 | .267 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1218 |
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 1-0 | 0 | 0-0 | 998 |
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 7 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 967 |
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 8 | .471 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 26 | .038 | 13 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1095 |
| Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 8 | .444 | 1-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 25 | .080 | 12 | .480 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1083 |
| Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 5 | .625 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1037 |
| Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 9 | .643 | 0-0 | 0 | 0-0 | 989 |
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 12, 2012 | at Harding | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 17 | .059 | 7 | .412 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 4 | .364 | 1-0 | 0 | 0-0 | 991 |
| Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .000 | 9 | .360 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1211 |
| Oct 21, 2012 | SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 5 | .417 | 1-1 | 0 | 0-0 | 1184 |
| Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | 3-2 | 3 | 2 | 8 | 13 | .231 | 8 | .615 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1078 |
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .000 | 11 | .355 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1210 |
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 9 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1025 |
| East Central | 15-31 | 15 | 10 | 40 | 287 | .052 | 132 | .460 | 6-1 | 4 | 0-0 | 20025 | |
| Opponent | 31 | 19 | 81 | 290 | .107 | 158 | .545 | 4-0 | 11 | 2-2 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 19 Shots per game: 15.11 Goals per game: 0.79 Assists per game: 0.53 Points per game: 2.11 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 8 | .889 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.50 | 10 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | 110:00 | 2 | 1.55 | 11 | .846 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | 90:00 | 4 | 2.13 | 9 | .692 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | 90:00 | 2 | 2.11 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | 90:00 | 2 | 2.09 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | 101:03 | 2 | 2.04 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.80 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | 2-1 | 105:00 | 1 | 1.68 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | 90:00 | 3 | 1.81 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.82 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | 90:00 | 3 | 1.92 | 9 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 12, 2012 | at Harding | 1-0 | 90:00 | 0 | 1.78 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | 90:00 | 2 | 1.79 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.65 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 21, 2012 | SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | 110:00 | 2 | 1.65 | 13 | .867 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | 3-2 | 98:08 | 2 | 1.66 | 8 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.56 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.53 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| Totals | 15-31 | 1824:11 | 31 | 1.53 | 127 | .804 | 3 | 10 | 4 | 4 | |
| Opponent | 1824:11 | 15 | 1.53 | 117 | .886 | 10 | 3 | 4 | 9 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .053 | 9 | .474 | 1-0 | 1 | 1-1 | 990 |
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 25 | .080 | 12 | .480 | 0-0 | 1 | 0-0 | 989 |
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 25 | .080 | 13 | .520 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1210 |
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | 4 | 3 | 11 | 25 | .160 | 13 | .520 | 1-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 7 | .286 | 6 | .857 | 0-0 | 1 | 0-0 | 991 |
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 1-1 | 990 |
| Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 7 | .636 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1111 |
| Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1156 |
| Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | 3 | 1 | 7 | 15 | .200 | 9 | .600 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1003 |
| Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 7 | .538 | 0-0 | 1 | 0-0 | 991 |
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | 3 | 3 | 9 | 19 | .158 | 12 | .632 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 12, 2012 | at Harding | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 6 | .750 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | 2 | 3 | 7 | 13 | .154 | 10 | .769 | 1-0 | 1 | 0-0 | 984 |
| Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 8 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1210 |
| Oct 21, 2012 | SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 32 | .062 | 15 | .469 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1209 |
| Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | 3-2 | 2 | 2 | 6 | 22 | .091 | 10 | .455 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1048 |
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 5 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1210 |
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 1 | 0-0 | 979 |
| Opponent totals | 31-15 | 31 | 19 | 81 | 290 | .107 | 158 | .545 | 4-0 | 11 | 2-2 | 20031 | |
| East Central | 15 | 10 | 40 | 287 | .052 | 132 | .460 | 6-1 | 4 | 0-0 | 20025 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 19 Shots per game: 15.26 Goals per game: 1.63 Assists per game: 1.00 Points per game: 4.26 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | 90:00 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | 110:00 | 2 | 0.62 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | 90:00 | 0 | 0.47 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | 90:00 | 1 | 0.57 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | 90:00 | 0 | 0.48 | 8 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | 101:03 | 1 | 0.54 | 12 | .923 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | 1-0 | 90:00 | 1 | 0.60 | 7 | .875 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | 2-1 | 105:00 | 2 | 0.74 | 10 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | 90:00 | 0 | 0.67 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | 90:00 | 1 | 0.69 | 8 | .889 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | 90:00 | 0 | 0.64 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 12, 2012 | at Harding | 1-0 | 90:00 | 1 | 0.67 | 6 | .857 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | 90:00 | 1 | 0.69 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.64 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 21, 2012 | SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | 110:00 | 2 | 0.71 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | - |
| Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | 3-2 | 98:08 | 3 | 0.83 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.78 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.74 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opponent totals | 31-31 | 1824:11 | 15 | 0.74 | 117 | .886 | 10 | 3 | 4 | 9 | |
| East Central | 1824:11 | 31 | 0.74 | 127 | .804 | 3 | 10 | 4 | 4 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| Aug 31, 2012 | vs Emporia State | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 8/19 | 3/9 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 02, 2012 | at Missouri Western | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 16/25 | 7/12 | 5/10 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 07, 2012 | TEXAS WOMAN'S | 2-2 | 2/2 | 2/1 | 15/25 | 4/13 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 11, 2012 | at Northeastern State | 0-4 | 0/4 | 0/3 | 7/25 | 2/13 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 14, 2012 | at St. Mary's | 1-2 | 1/2 | 0/0 | 7/7 | 7/6 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 16, 2012 | at McMurry University | 0-2 | 0/2 | 0/0 | 17/12 | 8/5 | 7/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 21, 2012 | HARDING | 1-2 | 1/2 | 1/1 | 26/11 | 13/7 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 23, 2012 | OUACHITA BAPTIST | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 18/10 | 8/4 | 5/0 | 1/0 | 0/0 |
| Sep 28, 2012 | at NW Oklahoma State | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 25/8 | 12/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 30, 2012 | at Southwestern Okla. | 0-3 | 0/3 | 0/1 | 8/15 | 5/9 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 04, 2012 | at Southern Nazarene | 1-2 | 1/2 | 1/1 | 14/13 | 9/7 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 07, 2012 | CENTRAL MISSOURI | 0-3 | 0/3 | 0/3 | 2/19 | 1/12 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 12, 2012 | at Harding | 1-0 | 1/0 | 2/0 | 17/8 | 7/6 | 11/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 14, 2012 | at Ouachita Baptist | 1-2 | 1/2 | 1/3 | 11/13 | 4/10 | 6/4 | 1/1 | 0/0 |
| Oct 19, 2012 | NW OKLAHOMA STATE | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 25/12 | 9/8 | 6/1 | 1/0 | 0/0 |
| Oct 21, 2012 | SOUTHWESTERN OKLA. | 2-2 | 2/2 | 0/1 | 12/32 | 5/15 | 4/3 | 1/0 | 1/0 |
| Oct 26, 2012 | SOUTHERN NAZARENE | 3-2 | 3/2 | 2/2 | 13/22 | 8/10 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 28, 2012 | at Austin College | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 31/10 | 11/5 | 9/1 | 1/1 | 0/0 |
| Nov 02, 2012 | vs Ouachita Baptist | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 15/4 | 9/2 | 6/1 | 0/0 | 0/0 |
| Totals | 15-31 | 15/31 | 10/19 | 287/290 | 132/158 | 95/61 | 6/4 | 1/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| East Central - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 8 | vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||
| 6 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| GOALS | 3 | vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||
| 2 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | |||
| 2 | at NW Oklahoma State (Sep 28) | |||
| 2 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| ASSISTS | 2 | vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||
| 2 | at Harding (Oct 12) | |||
| 2 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| SHOTS | 31 | at Austin College (Oct 28) | ||
| 26 | vs Harding (Sep 21) | |||
| SHOTS ON GOAL | 13 | vs Harding (Sep 21) | ||
| 12 | at NW Oklahoma State (Sep 28) | |||
| SAVES | 13 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||
| 11 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| CORNER KICKS | 11 | at Harding (Oct 12) | ||
| 9 | at Austin College (Oct 28) | |||
| FOULS | 16 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||
| 12 | vs Texas Woman's (Sep 07) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 11 | at Northeastern State (Sep 11) | ||
| 9 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| GOALS | 4 | at Northeastern State (Sep 11) | ||
| 3 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 3 | at Southwestern Okla. (Sep 30) | |||
| ASSISTS | 3 | at Ouachita Baptist (Oct 14) | ||
| 3 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 3 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| SHOTS | 32 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||
| 25 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 25 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| 25 | at Missouri Western (Sep 02) | |||
| SHOTS ON GOAL | 15 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||
| 13 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 13 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| SAVES | 12 | vs Harding (Sep 21) | ||
| 11 | at Austin College (Oct 28) | |||
| CORNER KICKS | 10 | at Missouri Western (Sep 02) | ||
| 6 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| 6 | vs Emporia State (Aug 31) | |||
| FOULS | 12 | at Austin College (Oct 28) | ||
| 12 | vs Harding (Sep 21) |
| East Central - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Emporia State (Aug 31) | ||
| 0 | at Missouri Western (Sep 02) | |||
| 0 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 0 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 0 | at Southwestern Okla. (Sep 30) | |||
| 0 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| 0 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | |||
| GOALS | 0 | vs Emporia State (Aug 31) | ||
| 0 | at Missouri Western (Sep 02) | |||
| 0 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 0 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 0 | at Southwestern Okla. (Sep 30) | |||
| 0 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| 0 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Emporia State (Aug 31) | ||
| 0 | at Missouri Western (Sep 02) | |||
| 0 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 0 | at St. Mary's (Sep 14) | |||
| 0 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 0 | at NW Oklahoma State (Sep 28) | |||
| 0 | at Southwestern Okla. (Sep 30) | |||
| 0 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | vs Southwestern Okla. (Oct 21) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| 0 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | |||
| SHOTS | 2 | vs Central Missouri (Oct 07) | ||
| 7 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| 7 | at St. Mary's (Sep 14) | |||
| SHOTS ON GOAL | 1 | vs Central Missouri (Oct 07) | ||
| 2 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| SAVES | 1 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | ||
| 3 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| CORNER KICKS | 0 | at NW Oklahoma State (Sep 28) | ||
| 2 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| FOULS | 3 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | ||
| 6 | vs Emporia State (Aug 31) | |||
| 6 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 6 | vs Harding (Sep 21) | |||
| 6 | vs Central Missouri (Oct 07) | |||
| 6 | at Ouachita Baptist (Oct 14) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Ouachita Baptist (Sep 23) | ||
| 0 | at Harding (Oct 12) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| GOALS | 0 | vs Ouachita Baptist (Sep 23) | ||
| 0 | at Harding (Oct 12) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Emporia State (Aug 31) | ||
| 0 | at St. Mary's (Sep 14) | |||
| 0 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 0 | vs Ouachita Baptist (Sep 23) | |||
| 0 | at Harding (Oct 12) | |||
| 0 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 0 | at Austin College (Oct 28) | |||
| 0 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | |||
| SHOTS | 4 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | ||
| 7 | at St. Mary's (Sep 14) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | ||
| 4 | vs Ouachita Baptist (Sep 23) | |||
| SAVES | 1 | vs Central Missouri (Oct 07) | ||
| 2 | vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| 2 | at Northeastern State (Sep 11) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Ouachita Baptist (Sep 23) | ||
| 1 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 1 | vs NW Oklahoma State (Oct 19) | |||
| 1 | vs Southern Nazarene (Oct 26) | |||
| 1 | at Austin College (Oct 28) | |||
| 1 | vs Ouachita Baptist (Nov 02) | |||
| FOULS | 1 | at Ouachita Baptist (Oct 14) | ||
| 4 | at McMurry University (Sep 16) | |||
| 4 | at NW Oklahoma State (Sep 28) |
High/Low Analysis |
| East Central - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 3 | Tory Weisman vs Texas Woman's (Sep 07) | |||
| 2 | Katie Glutz vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||||
| 2 | Ashley Bradford vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||||
| 2 | Taylor Kennedy vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||||
| 2 | Carla Rodriguez vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||||
| 2 | Ashley Bradford vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||||
| 2 | Andi Reagan at Ouachita Baptist (Oct 14) | ||||
| 2 | Kourtney Holleman at Harding (Oct 12) | ||||
| 2 | Stephanie Flores at Southern Nazarene (Oct 04) | ||||
| 2 | Ashley Bradford at NW Oklahoma State (Sep 28) | ||||
| 2 | Brittany Grady at NW Oklahoma State (Sep 28) | ||||
| 2 | Andi Reagan vs Ouachita Baptist (Sep 23) | ||||
| 2 | Taylor Graves vs Harding (Sep 21) | ||||
| 2 | Tory Weisman at St. Mary's (Sep 14) | ||||
| 2 | Ashley Bradford vs Texas Woman's (Sep 07) | ||||
| GOALS | 1 | Taylor Kennedy vs Southern Nazarene (Oct 26) | |||
| 1 | Katie Glutz vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||||
| 1 | Ashley Bradford vs Southern Nazarene (Oct 26) | ||||
| 1 | Carla Rodriguez vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||||
| 1 | Ashley Bradford vs Southwestern Okla. (Oct 21) | ||||
| 1 | Andi Reagan at Ouachita Baptist (Oct 14) | ||||
| 1 | Kourtney Holleman at Harding (Oct 12) | ||||
| 1 | Stephanie Flores at Southern Nazarene (Oct 04) | ||||
| 1 | Ashley Bradford at NW Oklahoma State (Sep 28) | ||||
| 1 | Brittany Grady at NW Oklahoma State (Sep 28) | ||||
| 1 | Andi Reagan vs Ouachita Baptist (Sep 23) | ||||
| 1 | Taylor Graves vs Harding (Sep 21) | ||||
